

静内産馬JRA勝馬一覧
■勝馬














| 日付 | 開催 場所 | レース | 競走名 | クラス | 距離 | 勝馬名 | 性別 馬齢 | 生産者名 | 
| 10月26日 | 第4回新潟4日 | 10 | 村上特別 | 2勝 | 芝 2000m | マイネルオーシャン | 牡 4歳 | 泣rッグレッドファーム | 
| 26日 | 第3回京都9日 | 2 | 未勝利 | 芝 1600m | マイリトルヒーロー | 牡 2歳 | 上野 正恵 | |
| 25日 | 第4回新潟3日 | 4 | 1勝 | ダート 1200m | ロッカバイベイビー | 牝 3歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 25日 | 第4回新潟3日 | 3 | 未勝利 | 芝 1800m | ショウナンダイン | 牡 2歳 | 静内ファーム | |
| 25日 | 第3回京都8日 | 12 | 1勝 | 芝 1800m | マイネルフルムーン | 牡 3歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 25日 | 第4回東京8日 | 9 | 精進湖特別 | 2勝 | 芝 1400m | ウイントワイライト | 牝 3歳 | 泣Rスモヴューファーム | 
| 25日 | 第4回東京8日 | 3 | 未勝利 | 芝 1800m | ノーウェアマン | 牡 2歳 | 去R田牧場 | |
| 25日 | 第4回東京8日 | 1 | 未勝利 | ダート 1600m | ケイアイアギト | 牡 2歳 | 叶テ内山田牧場 | |
| 19日 | 第4回新潟2日 | 9 | 松浜特別 | 1勝 | 芝 2000m | ジャンビ | 牝 4歳 | 巨テ内白井牧場 | 
| 19日 | 第3回京都7日 | 12 | 聚楽第特別 | 2勝 | ダート 1800m | テスティモーネ | 牡 3歳 | 泣Jタオカファーム | 
| 19日 | 第4回東京7日 | 8 | 1勝 | ダート 1400m | ゴールドハンマー | 牝 3歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 18日 | 第3回京都6日 | 10 | 清滝特別 | 2勝 | 芝 2200m | ジョイボーイ | 牡 3歳 | 泣Oランド牧場 | 
| 18日 | 第3回京都6日 | 8 | なでしこ賞 | 1勝 | ダート 1400m | ローズカリス | 牝 2歳 | 距F田牧場 | 
| 18日 | 第3回京都6日 | 4 | 未勝利 | 芝 2910m | ホウオウプレシャス | 牡 5歳 | 岡田スタッド | |
| 13日 | 第3回京都5日 | 5 | 新馬 | 芝 1800m | ジャスティンビスタ | 牡 2歳 | 潟^イヘイ牧場 | |
| 13日 | 第3回京都5日 | 1 | 未勝利 | ダート 1400m | ライトオブヌカタ | 牡 2歳 | 虚桾薄q場 | |
| 13日 | 第4回東京5日 | 8 | プラタナス賞 | 1勝 | ダート 1600m | テイエムキハク | 牡 2歳 | 泣Oランド牧場 | 
| 13日 | 第4回東京5日 | 5 | 新馬 | 芝 1800m | スタニングレディ | 牝 2歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 12日 | 第3回京都4日 | 6 | 新馬 | ダート 1800m | タマモフリージア | 牝 2歳 | 級ェ田牧場 | |
| 12日 | 第4回東京4日 | 10 | テレビ静岡賞 | 3勝 | ダート 1400m | ワイワイレジェンド | 牡 4歳 | 坂本 智広 | 
| 12日 | 第4回東京4日 | 9 | 鷹巣山特別 | 2勝 | 芝 1600m | アイサンサン | 牝 3歳 | 潟Tンデーヒルズ | 
| 12日 | 第4回東京4日 | 7 | 1勝 | ダート 1600m | アデランテ | 騙 4歳 | 岡田スタッド | |
| 11日 | 第3回京都3日 | 10 | 宇治川特別 | 2勝 | 芝 1400m | ミストレス | 牝 3歳 | 泣Oランド牧場 | 
| 11日 | 第3回京都3日 | 6 | 新馬 | ダート 1200m | マメタンク | 牡 2歳 | 級ェ田牧場 | |
| 11日 | 第4回東京3日 | 12 | 1勝 | ダート 1400m | トラヴェリンバンド | 牡 3歳 | 牛kエファーム | |
| 11日 | 第4回東京3日 | 11 | サウジアラビアロイヤルカップ | GV | 芝 1600m | エコロアルバ | 牡 2歳 | 挙。原牧場 | 
| 5日 | 第3回京都2日 | 11 | 京都大賞典 | GU | 芝 2400m | ディープモンスター | 牡 7歳 | 許野牧場 | 
| 5日 | 第3回京都2日 | 8 | 2勝 | ダート 1400m | タマモティーカップ | 牝 3歳 | 泣tジワラファーム | |
| 5日 | 第4回東京2日 | 5 | 新馬 | 芝 2000m | ゴーイントゥスカイ | 牡 2歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 5日 | 第4回東京2日 | 4 | 未勝利 | 芝 3000m | プラチナトレジャー | 牡 7歳 | 虚桾薄q場 | |
| 5日 | 第4回東京2日 | 3 | 未勝利 | 芝 1400m | フェーダーローター | 牝 2歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 4日 | 第3回京都1日 | 12 | 2勝 | ダート 1800m | ヒルノハンブルク | 牡 3歳 | 許レ名共同トレーニングセンター | |
| 4日 | 第3回京都1日 | 10 | 大山崎ステークス | 3勝 | ダート 1200m | メイショウホウレン | 牡 4歳 | 泣Oランド牧場 | 
| 4日 | 第3回京都1日 | 9 | りんどう賞 | 1勝 | 芝 1400m | ラスティングスノー | 牝 2歳 | 許野牧場 | 
| 4日 | 第3回京都1日 | 8 | 2勝 | 芝 2000m | ウイントレメンデス | 牡 4歳 | 泣Rスモヴューファーム | |
| 4日 | 第4回東京1日 | 9 | 八ヶ岳特別 | 2勝 | 芝 1800m | サトノヴィレ | 騙 5歳 | 泣tジワラファーム | 
| 28日 | 第4回阪神9日 | 7 | 1勝 | ダート 1400m | ゲイルライダー | 牡 3歳 | 泣Jタオカファーム | |
| 28日 | 第4回阪神9日 | 6 | 1勝 | ダート 1200m | ウルスクローム | 牡 3歳 | 級ェ田牧場 | |
| 28日 | 第4回阪神9日 | 5 | 新馬 | 芝 1400m | プレダトゥール | 牡 2歳 | 泣tジワラファーム | |
| 28日 | 第4回阪神9日 | 4 | 新馬 | ダート 1800m | ジュウリョクピエロ | 牝 2歳 | 渠野牧場 | |
| 28日 | 第4回中山9日 | 11 | スプリンターズステークス | GT | 芝 1200m | ウインカーネリアン | 牡 8歳 | 泣Rスモヴューファーム | 
| 28日 | 第4回中山9日 | 1 | 未勝利 | ダート 1800m | ハイライトニング | 牡 2歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 27日 | 第4回阪神8日 | 11 | シリウスステークス | GV | ダート 2000m | ホウオウルーレット | 牡 6歳 | 岡田スタッド | 
| 27日 | 第4回阪神8日 | 4 | 新馬 | 芝 1600m | ホワイトオーキッド | 牝 2歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 27日 | 第4回中山8日 | 9 | 芙蓉ステークス | オープン | 芝 2000m | ウイナーズナイン | 牡 2歳 | 牛kエファーム | 
| 27日 | 第4回中山8日 | 3 | 未勝利 | ダート 1200m | コパノトーマス | 牡 2歳 | 西村牧場 | |
| 27日 | 第4回中山8日 | 2 | 未勝利 | 芝 1600m | ホワイトドラゴン | 牡 2歳 | 潟`ャンピオンズファーム | |
| 21日 | 第4回阪神7日 | 8 | 1勝 | ダート 1800m | フクキタテーラー | 牝 3歳 | 渠ゥ山牧場 | |
| 21日 | 第4回中山7日 | 6 | 新馬 | ダート 1800m | ボクマダネムイヨ | 牡 2歳 | 桑嶋 峰雄 | |
| 21日 | 第4回中山7日 | 2 | 未勝利 | ダート 1200m | マーシャルアン | 牡 2歳 | 牛kエファーム | |
| 20日 | 第4回阪神6日 | 12 | 2勝 | ダート 1800m | カミノレアル | 牡 3歳 | 許野牧場 | |
| 20日 | 第4回阪神6日 | 2 | 未勝利 | 芝 2000m | エチゴドラゴン | 牡 2歳 | 潟^イヘイ牧場 | |
| 15日 | 第4回阪神5日 | 12 | 1勝 | ダート 1400m | タマモティーカップ | 牝 3歳 | 泣tジワラファーム | |
| 15日 | 第4回阪神5日 | 7 | 1勝 | ダート 1800m | レイバックスピン | 牝 3歳 | 挙。原牧場 | |
| 15日 | 第4回中山5日 | 8 | 1勝 | 芝 2500m | キングズトゥルー | 牡 3歳 | 岡田スタッド | |
| 15日 | 第4回中山5日 | 2 | 未勝利 | 芝 1800m | ユメシルベ | 牝 2歳 | サカイファーム | |
| 14日 | 第4回阪神4日 | 9 | 能勢特別 | 2勝 | 芝 2000m | アレナリア | 牝 6歳 | 岡田スタッド | 
| 14日 | 第4回阪神3日 | 4 | 未勝利 | ダート 1200m | ヴィヴァシャス | 牝 3歳 | 泣tジワラファーム | |
| 13日 | 第4回阪神3日 | 12 | 1勝 | ダート 1800m | キーチパルフェ | 牡 4歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 13日 | 第4回阪神3日 | 10 | 鳥取特別 | 2勝 | ダート 1800m | マイノワール | 牡 4歳 | 泣tジワラファーム | 
| 13日 | 第4回中山3日 | 5 | 新馬 | 芝 1600m | スタートレイン | 牝 2歳 | 挙。沢牧場 | |
| 13日 | 第4回中山3日 | 4 | 清秋ジャンプステークス | オープン | 芝 3210m | フェーレンベルク | 牡 5歳 | 岡田スタッド | 
| 7日 | 第2回札幌6日 | 12 | 1勝 | ダート 1700m | ジュンラトゥール | 牡 4歳 | 田中 裕之 | |
| 7日 | 第2回札幌6日 | 6 | 1勝 | ダート 1000m | サードウインド | 牝 3歳 | 三木田牧場 | |
| 7日 | 第2回札幌6日 | 4 | 未勝利 | 芝 1200m | グリフォン | 牝 3歳 | 巨テ内白井牧場 | |
| 7日 | 第4回阪神2日 | 8 | 武田尾特別 | 2勝 | 芝 1800m | インヴォーグ | 牝 3歳 | 巨迹纉c牧場 | 
| 7日 | 第4回中山2日 | 12 | 1勝 | 芝 1200m | ユキノエミリオ | 牡 3歳 | 虚桾薄q場 | |
| 7日 | 第4回中山2日 | 9 | 浦安特別 | 2勝 | ダート 1200m | モンドプリューム | 牡 5歳 | 岡田スタッド | 
| 7日 | 第4回中山2日 | 4 | 未勝利 | 芝 2000m | マイネルマスター | 牡 2歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 6日 | 第2回札幌5日 | 9 | 富良野特別 | 1勝 | 芝 2000m | ウイントレメンデス | 牡 4歳 | 泣Rスモヴューファーム | 
| 6日 | 第2回札幌5日 | 1 | 未勝利 | ダート 1700m | リピース | 牝 2歳 | 挙c原橋本牧場 | |
| 6日 | 第4回阪神1日 | 1 | 未勝利 | ダート 1400m | エブリデイ | 牡 2歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 6日 | 第4回中山1日 | 11 | 京成杯オータムハンデキャップ | GV | 芝 1600m | ホウオウラスカーズ | 牝 7歳 | 岡田スタッド | 
| 6日 | 第4回中山1日 | 4 | 未勝利 | ダート 1800m | コンパクトファイト | 牡 3歳 | 挙c原橋本牧場 | |
| 6日 | 第4回中山1日 | 2 | 未勝利 | 芝 1600m | トワニ | 牝 2歳 | 潟Tンデーヒルズ | |
| 31日 | 第2回札幌4日 | 12 | 1勝 | ダート 1700m | アイオリア | 牡 3歳 | 虚桾薄q場 | |
| 31日 | 第2回札幌4日 | 11 | 日高ステークス | 3勝 | 芝 1500m | リラボニート | 牝 4歳 | 岡田スタッド | 
| 31日 | 第2回札幌4日 | 7 | 1勝 | 芝 1800m | マイネルフーガ | 牡 3歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 31日 | 第4回中京4日 | 7 | 1勝 | ダート 1800m | スーパージョック | 牡 3歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 31日 | 第4回中京4日 | 5 | 新馬 | 芝 2000m | サトノアイボリー | 牡 2歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 31日 | 第3回新潟4日 | 1 | 未勝利 | 芝 2850m | ホウオウエクレール | 牡 8歳 | 岡田スタッド | |
| 30日 | 第2回札幌3日 | 12 | 1勝 | 芝 1200m | ムチャスグラシアス | 牝 4歳 | 距F田牧場 | |
| 30日 | 第2回札幌3日 | 8 | 1勝 | ダート 1700m | プチブール | 牝 4歳 | 距F田牧場 | |
| 30日 | 第2回札幌3日 | 5 | 新馬 | ダート 1700m | リュウカルネ | 牡 2歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 30日 | 第2回札幌3日 | 1 | 未勝利 | 芝 1500m | ラスティングスノー | 牝 2歳 | 許野牧場 | |
| 30日 | 第4回中京3日 | 12 | 1勝 | ダート 1400m | エリカドリーム | 牝 5歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 30日 | 第4回中京3日 | 5 | 新馬 | 芝 1400m | フルールジェンヌ | 牝 2歳 | 椛O谷牧場 | |
| 30日 | 第3回新潟3日 | 8 | 1勝 | ダート 1800m | カゼノタカトシ | 牡 3歳 | 渠野牧場 | |
| 30日 | 第3回新潟3日 | 6 | 未勝利 | 芝 1800m | キョウエイグッド | 牡 3歳 | 挙。沢牧場 | |
| 30日 | 第3回新潟3日 | 4 | 未勝利 | ダート 1800m | ライヴスプーン | 牝 3歳 | 許坂牧場 | |
| 24日 | 第3回新潟2日 | 7 | 1勝 | 芝 1000m | ラトルシェ | 牝 3歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 24日 | 第3回新潟2日 | 5 | 新馬 | 芝 2000m | コスモエルヴァル | 牡 2歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 24日 | 第3回新潟2日 | 3 | 未勝利 | 芝 2000m | マイネルアレス | 牡 3歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 24日 | 第2回札幌2日 | 11 | キーンランドカップ | GV | 芝 1200m | パンジャタワー | 牡 3歳 | 潟`ャンピオンズファーム | 
| 24日 | 第2回札幌2日 | 6 | 未勝利 | 芝 1200m | ユキノエミリオ | 牡 3歳 | 虚桾薄q場 | |
| 23日 | 第3回新潟1日 | 6 | 未勝利 | ダート 1200m | ロッカバイベイビー | 牝 3歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 23日 | 第3回新潟1日 | 1 | 未勝利 | 芝 2000m | ストロングエース | 牡 2歳 | 級ェ田牧場 | |
| 23日 | 第2回札幌1日 | 10 | 2勝 | 芝 1200m | ハートホイップ | 牝 6歳 | 聖心台牧場 | |
| 23日 | 第4回中京1日 | 12 | 1勝 | ダート 1800m | カミノレアル | 牡 3歳 | 許野牧場 | |
| 23日 | 第4回中京1日 | 6 | 新馬 | ダート 1800m | シュガービスケッツ | 牝 2歳 | 今牧場 | |
| 17日 | 第1回札幌8日 | 7 | 1勝 | 芝 1500m | ピコローズ | 牝 3歳 | 潟`ャンピオンズファーム | |
| 17日 | 第1回札幌8日 | 3 | 未勝利 | 芝 2000m | ヒルノレーダン | 牝 3歳 | サカイファーム | |
| 16日 | 第1回札幌7日 | 7 | 1勝 | 芝 2600m | ラーシャローム | 牡 3歳 | 潟Aフリートファーム | |
| 16日 | 第1回札幌7日 | 3 | 未勝利 | ダート 1000m | ディニトーソ | 牡 3歳 | 牛kエファーム | |
| 16日 | 第2回新潟7日 | 12 | 未勝利 | 芝 2000m | スイートオレンジ | 牝 3歳 | 岡田スタッド | |
| 16日 | 第2回新潟7日 | 5 | 新馬 | 芝 1400m | ベレーバスク | 牝 2歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 16日 | 第3回中京7日 | 11 | 未勝利 | 芝 1400m | ベルサ | 牝 3歳 | 上野 正恵 | |
| 10日 | 第1回札幌6日 | 7 | 1勝 | 芝 1200m | キントラダンサー | 牝 3歳 | 泣tジワラファーム | |
| 10日 | 第2回新潟6日 | 4 | 未勝利 | ダート 1800m | マインドミー | 牝 3歳 | 級ェ田牧場 | |
| 10日 | 第2回新潟6日 | 3 | 新馬 | ダート 1200m | マイネルミストラル | 牡 2歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 10日 | 第3回中京6日 | 11 | 未勝利 | 芝 1600m | カウンティフェア | 牝 3歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 10日 | 第3回中京6日 | 5 | 未勝利 | ダート 1400m | クインズメレンゲ | 牝 3歳 | 叶テ内山田牧場 | |
| 10日 | 第3回中京6日 | 1 | 未勝利 | 芝 3000m | ディープレイヤー | 牡 6歳 | 級ェ田牧場 | |
| 9日 | 第1回札幌5日 | 11 | エルムステークス | GV | ダート 1700m | ペリエール | 牡 5歳 | 潟`ャンピオンズファーム | 
| 9日 | 第1回札幌5日 | 10 | 藻岩山特別 | 2勝 | 芝 2000m | サクラファレル | 牡 3歳 | 拠J岡牧場 | 
| 9日 | 第1回札幌5日 | 9 | 1勝 | 芝 1800m | キングスコール | 牡 3歳 | 渠野牧場 | |
| 9日 | 第1回札幌5日 | 2 | 未勝利 | ダート 1700m | ミサビスケッツ | 牝 3歳 | 虚桾薄q場 | |
| 9日 | 第2回新潟5日 | 3 | 新馬 | 芝 1200m | ベルフラム | 牝 2歳 | 潟`ャンピオンズファーム | |
| 9日 | 第3回中京5日 | 12 | 1勝 | 芝 1600m | アイサンサン | 牡 3歳 | 潟Tンデーヒルズ | |
| 9日 | 第3回中京5日 | 1 | オープン | 芝 3300m | ケンアンビシャス | 牡 7歳 | 坂本 智広 | |
| 3日 | 第1回札幌4日 | 6 | 未勝利 | 芝 1500m | ウインイザナミ | 牝 3歳 | 泣Rスモヴューファーム | |
| 3日 | 第2回新潟4日 | 5 | 未勝利 | ダート 1200m | ウインレアリゼ | 牝 3歳 | 泣Rスモヴューファーム | |
| 2日 | 第1回札幌3日 | 10 | 釧路湿原特別 | 2勝 | 芝 1800m | リラボニート | 牝 4歳 | 岡田スタッド | 
| 2日 | 第1回札幌3日 | 9 | 1勝 | 芝 1200m | ルシード | 牡 3歳 | 岡田スタッド | |
| 2日 | 第1回札幌3日 | 2 | 未勝利 | ダート 1000m | マカニ | 牝 3歳 | 挙。沢牧場 | |
| 2日 | 第2回新潟3日 | 9 | オープン | 芝 2850m | プラチナドリーム | 牡 6歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 2日 | 第2回新潟3日 | 7 | 柳都ステークス | 3勝 | ダート 1800m | タクシンイメル | 牝 4歳 | 前谷 武志 | 
| 2日 | 第2回新潟3日 | 3 | 未勝利 | 芝 1000m | プリティーミズホ | 牝 2歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 2日 | 第3回中京3日 | 12 | 未勝利 | 芝 1200m | パリコレジェンヌ | 牝 3歳 | 椛O谷牧場 | |
| 2日 | 第3回中京3日 | 3 | 未勝利 | ダート 1800m | オーケーエンジェル | 牝 3歳 | 許野牧場 | |
| 2日 | 第3回中京3日 | 1 | 未勝利 | 芝 1400m | タマモイカロス | 牡 2歳 | 泣tジワラファーム | |
| 27日 | 第3回中京2日 | 4 | 未勝利 | ダート 1200m | メイショウサトノヒ | 牡 3歳 | 級ェ田牧場 | |
| 27日 | 第2回新潟2日 | 4 | 未勝利 | ダート 1800m | ディースプレマシー | 牡 3歳 | 虚桾薄q場 | |
| 26日 | 第1回札幌1日 | 12 | 桑園特別 | 2勝 | ダート 1700m | ワイドブリザード | 騙 4歳 | 泣tジワラファーム | 
| 26日 | 第1回札幌1日 | 5 | 新馬 | ダート 1700m | テイエムキハク | 牡 2歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 26日 | 第1回札幌1日 | 4 | 未勝利 | 芝 1500m | シンヒダカゴールド | 牝 3歳 | 渠野牧場 | |
| 26日 | 第3回中京1日 | 9 | オープン | 芝 3300m | マイネルエール | 騙 6歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 26日 | 第3回中京1日 | 6 | 四日市特別 | 2勝 | ダート 1400m | ワイワイレジェンド | 牡 4歳 | 坂本 智広 | 
| 26日 | 第3回中京1日 | 3 | 未勝利 | 芝 1600m | バースデイフライト | 牝 2歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 26日 | 第2回新潟1日 | 8 | 閃光特別 | 1勝 | 芝 1000m | ハッピーデービー | 牝 4歳 | 潟^イヘイ牧場 | 
| 26日 | 第2回新潟1日 | 3 | 新馬 | 芝 1400m | エコロアルバ | 牡 2歳 | 挙。原牧場 | |
| 26日 | 第2回新潟1日 | 2 | 新馬 | 芝 1600m | ヒルデグリム | 牝 2歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 20日 | 第2回小倉日 | 6 | 未勝利 | ダート 1000m | ペイシャヴァルツー | 牝 3歳 | 距F田牧場 | |
| 20日 | 第2回小倉日 | 1 | 1勝 | ダート 1000m | ローズカリス | 牝 2歳 | 距F田牧場 | |
| 20日 | 第2回福島日 | 10 | 猪苗代特別 | 2勝 | 芝 2000m | ユキワリザクラ | 牝 4歳 | 神垣 道弘 | 
| 20日 | 第2回福島日 | 6 | 未勝利 | 芝 1800m | ウインベアトリス | 牝 3歳 | 泣Rスモヴューファーム | |
| 20日 | 第2回福島日 | 1 | 未勝利 | 芝 2770m | マイネルメサイア | 牡 6歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 19日 | 第1回函館11日 | 12 | 1勝 | 芝 1200m | マジカルフェアリー | 牝 3歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 19日 | 第1回函館11日 | 9 | 湯浜特別 | 1勝 | 芝 1800m | サクラファレル | 牡 3歳 | 拠J岡牧場 | 
| 19日 | 第1回函館11日 | 8 | 1勝 | ダート 1700m | ライフゲート | 騙 3歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 19日 | 第1回函館11日 | 4 | 未勝利 | 芝 1200m | キントラダンサー | 牝 3歳 | 泣tジワラファーム | |
| 19日 | 第2回小倉7日 | 4 | 未勝利 | 芝 1800m | レインオンミー | 牡 3歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 19日 | 第2回小倉7日 | 2 | 未勝利 | ダート 1000m | アスコットアイ | 牝 3歳 | 岡田スタッド | |
| 19日 | 第2回福島7日 | 12 | 1勝 | ダート 1150m | グラスブランシュ | 牝 4歳 | 級ェ田牧場 | |
| 13日 | 第1回函館10日 | 8 | 1勝 | ダート 1700m | アイウィル | 牡 4歳 | 岡田スタッド | |
| 13日 | 第2回小倉6日 | 8 | 1勝 | 芝 1800m | インヴォーグ | 牝 3歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 13日 | 第2回小倉6日 | 7 | 1勝 | ダート 1700m | マキシマムビスタ | 牝 3歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 13日 | 第2回小倉6日 | 5 | 新馬 | 芝 2000m | ウイナーズナイン | 牡 2歳 | 牛kエファーム | |
| 13日 | 第2回福島6日 | 11 | 七夕賞 | GV | 芝 2000m | コスモフリーゲン | 牡 5歳 | 泣rッグレッドファーム | 
| 13日 | 第2回福島6日 | 10 | 天の川ステークス | 3勝 | ダート 1700m | ノーブルゲイル | 牡 4歳 | 給エ本牧場 | 
| 13日 | 第2回福島6日 | 9 | 織姫賞 | 1勝 | 芝 1800m | ミラーダカリエンテ | 牝 3歳 | 泣rッグレッドファーム | 
| 13日 | 第2回福島6日 | 8 | 1勝 | ダート 1150m | フェデルミエール | 牝 3歳 | 巨^歌田中牧場 | |
| 13日 | 第2回福島6日 | 7 | 1勝 | 芝 1200m | キープサインオン | 牡 3歳 | 岡田スタッド | |
| 13日 | 第2回福島6日 | 1 | 未勝利 | 芝 1200m | フォトンゲイザー | 牡 2歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 12日 | 第1回函館9日 | 2 | 未勝利 | ダート 1000m | ショウナンラリー | 牡 3歳 | 叶テ内フジカワ牧場 | |
| 12日 | 第2回小倉5日 | 9 | 英彦山特別 | 1勝 | 芝 2600m | ジョイボーイ | 牡 3歳 | 泣Oランド牧場 | 
| 12日 | 第2回小倉5日 | 6 | 未勝利 | 芝 1200m | ピアストイヤーズ | 牡 3歳 | 級ェ田牧場 | |
| 12日 | 第2回福島5日 | 8 | 2勝 | ダート 1700m | スペイドアン | 牡 4歳 | 今牧場 | |
| 12日 | 第2回福島5日 | 6 | 新馬 | ダート 1150m | ショーリバース | 牡 2歳 | 叶テ内フジカワ牧場 | |
| 12日 | 第2回福島5日 | 3 | 未勝利 | ダート 1150m | サンタアニタ | 牝 3歳 | 岡田スタッド | |
| 12日 | 第2回福島5日 | 2 | 未勝利 | ダート 1700m | ミュークチェルシー | 牝 3歳 | 汲ヨいはた牧場 | |
| 6日 | 第1回函館8日 | 11 | 大沼ステークス | リステッド | ダート 1700m | ペリエール | 牡 5歳 | 潟`ャンピオンズファーム | 
| 6日 | 第1回函館8日 | 10 | 横津岳特別 | 2勝 | 芝 2600m | チュウワモーニング | 牝 5歳 | 潟`ャンピオンズファーム | 
| 6日 | 第2回福島4日 | 8 | 1勝 | 芝 1800m | コスモアンソロジー | 牡 3歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 6日 | 第2回福島4日 | 7 | 未勝利 | 芝 2000m | ウアーシュプルング | 牝 3歳 | 泣rッグレッドファーム | |
| 6日 | 第2回福島4日 | 1 | 未勝利 | 芝 2750m | ビーンスターク | 牡 4歳 | 級ェ田牧場 | |
| 5日 | 第2回小倉3日 | 11 | マレーシアカップ | 3勝 | 芝 1800m | グランアルティスタ | 牡 4歳 | 岡田スタッド | 
| 5日 | 第2回福島3日 | 6 | 1勝 | ダート 1700m | ピコシー | 牡 3歳 | 潟`ャンピオンズファーム | |
| 29日 | 第1回函館6日 | 10 | 渡島特別 | 2勝 | ダート 1700m | ウェイトゥゴー | 牝 4歳 | 泣tジワラファーム | 
| 29日 | 第1回函館6日 | 6 | 未勝利 | 芝 1800m | サクラアドリア | 牡 3歳 | 拠J岡牧場 | |
| 29日 | 第1回函館6日 | 3 | 未勝利 | 芝 1200m | ペイシャアーサー | 牡 3歳 | 距F田牧場 | |
| 29日 | 第2回小倉2日 | 10 | 西部日刊スポーツ杯 | 2勝 | ダート 1700m | メイショウフウドウ | 牡 4歳 | 挙。原牧場 | 
| 29日 | 第2回小倉2日 | 7 | 未勝利 | 芝 2000m | ランフォースマイル | 牝 3歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 29日 | 第2回小倉2日 | 4 | 未勝利 | ダート 1700m | チャチャピンク | 牡 3歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 29日 | 第2回福島2日 | 2 | 未勝利 | 芝 2600m | ラーシャローム | 牡 3歳 | 潟Aフリートファーム | |
| 28日 | 第1回函館5日 | 11 | 青函ステークス | オープン | 芝 1200m | エーティーマクフィ | 牡 6歳 | 級ェ田牧場 | 
| 28日 | 第1回函館5日 | 8 | 1勝 | ダート 1000m | サベージラヴ | 牝 4歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 28日 | 第2回小倉1日 | 11 | 博多ステークス | 3勝 | ダート 1700m | サイモンザナドゥ | 牡 5歳 | 巨迹纉c牧場 | 
| 22日 | 第1回函館4日 | 12 | 1勝 | ダート 1700m | ネクストダンサー | 牝 3歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 22日 | 第3回東京6日 | 11 | 府中牝馬ステークス | GV | 芝 1800m | セキトバイースト | 牝 4歳 | 潟^イヘイ牧場 | 
| 22日 | 第3回東京6日 | 7 | 1勝 | ダート 1600m | リュウノタブーク | 牝 4歳 | 藤川ファーム | |
| 22日 | 第3回東京6日 | 4 | 未勝利 | 芝 1800m | サクラファレル | 牡 3歳 | 拠J岡牧場 | |
| 21日 | 第3回阪神5日 | 3 | 未勝利 | ダート 1200m | ウルスクローム | 牡 3歳 | 級ェ田牧場 | |
| 21日 | 第3回東京5日 | 2 | 未勝利 | ダート 1400m | サクラパステル | 牝 3歳 | 拠J岡牧場 | |
| 15日 | 第1回函館1日 | 10 | 津軽海峡特別 | 2勝 | ダート 1700m | タマモプルメリア | 牝 4歳 | 級ェ田牧場 | 
| 15日 | 第1回函館1日 | 2 | 未勝利 | ダート 1700m | ライフゲート | 騙 3歳 | 泣Oランド牧場 | |
| 15日 | 第3回阪神4日 | 8 | 逆瀬川特別 | 2勝 | ダート 1800m | タクシンイメル | 牝 4歳 | 前谷 武志 | 
| 15日 | 第3回阪神4日 | 3 | 未勝利 | 芝 1400m | ワンコールアウェイ | 牝 3歳 | 巨迹纉c牧場 | |
| 14日 | 第1回函館1日 | 11 | 函館スプリントステークス | GV | 芝 1200m | カピリナ | 牝 4歳 | 拠J岡牧場 | 
| 14日 | 第1回函館1日 | 6 | 未勝利 | ダート 1700m | コスモシェルベット | 牡 3歳 | 泣rッグレッドファーム | |
