新冠町中央町
分譲区画図は、ここをクリックしてください。
区画NO | 地積 (u) |
坪 | 金額(円) | 区画NO | 地積 (u) |
坪 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396.71 | 120 | 4,400,000 | 12 | 413.24 | 125 | 4,200,000 |
2 | 396.69 | 119.9 | 4,300,000 | 13 | 413.23 | 125 | 4,200,000 |
3 | 369.70 | 120 | 4,300,000 | 14 | 413.23 | 125 | 4,200,000 |
4 | 396.69 | 119.9 | 4,300,000 | 15 | 434.36 | 131.3 | 4,500,000 |
5 | 396.69 | 119.9 | 4,300,000 | ||||
6 | 396.71 | 120 | 4,300,000 | ||||
7 | 396.70 | 120 | 4,300,000 | ||||
8 | 499.18 | 151 | 5,000,000 | ||||
9 | 668.31 | 202.1 | 6,300,000 | ||||
10 | 460.53 | 139.3 | 5,000,000 | 21 | 359.31 | 108.6 | 3,600,000 |
11 | 413.24 | 125 | 4,200,000 |
物件概要 | |
●所在/新冠郡新冠町字中央町●交通/新冠駅から徒歩12分●総区画数/21区画●地目/雑種地●用途地域/指定なし●建ぺい率・容積率/指定なし●土地面積/359.31u〜668.31u●販売価格/360万円〜630万円●最多価格帯/400万円台(17区画)●設備/上下水道、電気、LPガス●道路/町道7m●建築条件なし●取引形態/媒介(仲介) ■図面と現況が相違する場合には現況優先とさせていただきます。 ■ご成約の際には、当組合規定の仲介手数料とそれにかかる消費税を別途申し受けます。 ■ホームページ更新の都合上、販売が決定している場合もあり得ますことをご了承ください。 |